قضاء: زغرتا | |||||||||
توزيع المساحة المروية حسب طرق الري ومصدر المياه الثانوي* | |||||||||
جدول 6.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||
مصدر المياه الثانوي | طرق الري الرئيسية | طرق الري الثانوية | |||||||
المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | غير معني | |
نهر/ نبع | 549 | 486 | 13 | 50 | 549 | 68 | - | 9 | 472 |
بئر | 84 | 74 | - | 11 | 84 | - | - | 17 | 68 |
خزان | 570 | 409 | 117 | 44 | 570 | - | 1 | 219 | 350 |
برك ترابية | 790 | 790 | - | - | 790 | - | - | - | 790 |
غيرها | 28 | 28 | - | - | 28 | - | - | - | 28 |
لا جواب | 11,093 | 10,271 | 368 | 455 | 11,093 | 4 | 1 | 176 | 10,912 |
المجموع | 13,115 | 12,058 | 498 | 559 | 13,115 | 72 | 2 | 421 | 12,621 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |